Télécharger le formulaire d’inscription : à venir
Une veste est offerte au 200 premiers inscrits.
Une coupe est remise au premier de chaque catégorie et un bouquet de fleurs aux premières féminines.
1500 € de lots sont à gagner par tirage au sort (ARTICLES DE SPORT ET LOTS DIVERS).
Inscription course et marche: 8 € à l’ordre du comité des fêtes de Touffreville sur Eu
Les inscriptions se font par téléphone ou mail :
Henri WALMACQ : 02 35 50 27 92 henri.walmacq@orange.fr
Nous vous rappelons que :
Le certificat médical de non contre-indication à la course ou à la marche est OBLIGATOIRE et datant de moins de un an au 01/09/23.
La photocopie de la licence à jour est OBLIGATOIRE pour les licenciés FFA ou FFCO ou FFPM ou FF TRI ou UNSS ou UGSEL.
Les licenciés des autres fédérations doivent fournir un certificat médical datant de moins de un an.
Les participants courent ou marchent dans un cadre magnifique de la vallée de l’Yères entre Saint Martin Le Gaillard et Touffreville sur Eu.
Un bon entraînement avant la course de l’année « les 3villes sœurs ».
Nous organisons la SAINCATOUF avec le comité des fêtes de Saint Martin Le Gaillard.
Classement de la Course 10 KM de SainCaTouf le 1er Septembre 2019
DOSS | NOM | CAT | CLUB | chrono | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | RIGAUT JEAN-BAPTISTE | SEH | NL | 0 h 34 mn 56 s |
2 | 85 | SENECHAL JULIEN | SEH | NL | 0 h 35 mn 20 s |
3 | 56 | LEFEBVRE JEROME | SEH | CA CAUCHOIS | 0 h 36 mn 36 s |
4 | 100 | SEVELLEC BRYCE | SEH | COB | 0 h 36 mn 59 s |
5 | 54 | SAINT-GILLES GAETAN | VH1 | NL | 0 h 37 mn 6 s |
6 | 12 | LESAGE VICTOR | SEH | COB | 0 h 37 mn 22 s |
7 | 43 | DUPUTEL DAVID | VH2 | PYRANA | 0 h 37 mn 50 s |
8 | 47 | CABOT CORENTIN | ESH | NL | 0 h 38 mn 6 s |
9 | 41 | FOIRE LUCIEN | VH1 | STADE DIEPPOIS | 0 h 38 mn 37 s |
10 | 2 | WINKLER MARC | SEH | AC VEULES | 0 h 39 mn 16 s |
11 | 50 | CAMEL LOIC | SEH | NL | 0 h 39 mn 38 s |
12 | 21 | LEMOINE LOIC | JUH | NL | 0 h 39 mn 42 s |
13 | 63 | BEAUVAL DAVID | VH1 | NL | 0 h 39 mn 43 s |
14 | 17 | DUFEUILLE JEROME | VH1 | NL | 0 h 40 mn 5 s |
15 | 79 | HEMART WILLIAM | VH1 | COB | 0 h 40 mn 32 s |
16 | 46 | SALLES FLORIAN | SEH | GENDARMERIE HTE NORMANDIE | 0 h 40 mn 44 s |
17 | 44 | DELMARE NATHALIE | VF2 | NL | 0 h 41 mn 1 s |
18 | 55 | COURVALET GWENAEL | VH1 | NL | 0 h 42 mn 17 s |
19 | 11 | BERTHE JIMMY | SEH | NL | 0 h 42 mn 18 s |
20 | 80 | NOWACZYK GUILLAUME | VH1 | COB | 0 h 42 mn 31 s |
21 | 69 | GOURHANT SEBASTIEN | VH1 | COB | 0 h 42 mn 39 s |
22 | 15 | HEYNSSENS XAVIER | SEH | COB | 0 h 42 mn 40 s |
23 | 101 | RENCY SEBASTIEN | VH1 | TFE | 0 h 44 mn 7 s |
24 | 22 | DEHEDIN THIERRY | VH2 | NL | 0 h 44 mn 16 s |
25 | 70 | CARDON JEAN-PIERRE | VH1 | COB | 0 h 45 mn 6 s |
26 | 32 | AUBLE PATRICE | VH3 | NL | 0 h 45 mn 13 s |
27 | 78 | RODRIGUEZ DAMIEN | SEH | NL | 0 h 45 mn 22 s |
28 | 28 | VAN TOL ALEXIA | SEF | NL | 0 h 45 mn 39 s |
29 | 76 | ROUEN LAURENT | VH2 | MONTIGNY RUNNING | 0 h 45 mn 41 s |
30 | 52 | OLIVIER VINCENT | VH1 | NL | 0 h 45 mn 45 s |
31 | 34 | HEBERT SEBASTIEN | VH1 | NL | 0 h 46 mn 5 s |
32 | 89 | L'HOMME ALAIN | VH2 | CM VERESCENCE | 0 h 46 mn 18 s |
33 | 67 | GAJEWSKI HELENE | SEF | NL | 0 h 46 mn 23 s |
34 | 40 | LESAGE DAMIEN | SEH | NL | 0 h 46 mn 32 s |
35 | 95 | DEGARDIN RICHARD | VH2 | NL | 0 h 46 mn 45 s |
36 | 42 | LECONTE MICKAEL | VH1 | COB | 0 h 46 mn 56 s |
37 | 62 | GRENIER FREDERIC | VH1 | NL | 0 h 47 mn 0 s |
38 | 113 | TIRE FRANCK | VH1 | NL | 0 h 47 mn 2 s |
39 | 66 | BEAUCHAMPS MARC | VH2 | NL | 0 h 47 mn 10 s |
40 | 94 | YSMAL JULIE | ESF | NL | 0 h 47 mn 27 s |
41 | 93 | VEYS WALTER | VH1 | NL | 0 h 47 mn 28 s |
42 | 108 | SENECHAL SEBASTIEN | SEH | NL | 0 h 47 mn 31 s |
43 | 102 | BONNET ALAIN | VH2 | NL | 0 h 47 mn 46 s |
44 | 48 | FORESTIER XAVIER | VH1 | COB | 0 h 47 mn 47 s |
45 | 29 | DENIS GAEL | VH1 | NL | 0 h 47 mn 48 s |
46 | 88 | PASCHAL NICOLAS | SEH | NL | 0 h 47 mn 52 s |
47 | 9 | ACCARY GERALDINE | VF1 | NL | 0 h 48 mn 9 s |
48 | 6 | ROSE EMMANUEL | VH1 | NL | 0 h 48 mn 14 s |
49 | 30 | BASSET BRUNO | VH2 | NL | 0 h 48 mn 16 s |
50 | 33 | SOREL VANESSA | VF1 | NL | 0 h 48 mn 28 s |
51 | 92 | POZZI PASCAL | VH1 | NL | 0 h 48 mn 45 s |
52 | 65 | HEQUET SHIRLEY | SEF | ACF | 0 h 48 mn 59 s |
53 | 57 | DUPLESSY HUGUES | SEH | AMICALE NEUFCHATEL ATHLE. | 0 h 49 mn 29 s |
54 | 75 | RIQUIER LAURENT | VH1 | NL | 0 h 49 mn 48 s |
55 | 82 | D'HAILLECOURT ARMAND | VH1 | NL | 0 h 49 mn 53 s |
56 | 105 | BATTE NICOLAS | VH1 | NL | 0 h 49 mn 54 s |
57 | 5 | FOIRE LUDOVIC | VH1 | TFE | 0 h 50 mn 0 s |
58 | 45 | DEPREAUX THIERRY | VH2 | NL | 0 h 50 mn 5 s |
59 | 110 | FOULDRIN ARNAUD | SEH | NL | 0 h 50 mn 38 s |
60 | 27 | DUMENIL JEAN-YVES | VH2 | CE ALBEA | 0 h 50 mn 42 s |
61 | 61 | DENOUN RICHARD | VH3 | CM VERESCENCE | 0 h 50 mn 48 s |
62 | 16 | ROTHE STEPHANE | VH2 | NL | 0 h 51 mn 1 s |
63 | 19 | LEMOINE ALINE | CAF | NL | 0 h 51 mn 17 s |
64 | 104 | BERTHE FREDERIC | VH1 | NL | 0 h 51 mn 18 s |
65 | 53 | DESERT JOFFREY | SEH | CM VERESCENCE | 0 h 51 mn 30 s |
66 | 35 | DENIS PAUL-ANTOINE | SEH | NL | 0 h 51 mn 48 s |
67 | 14 | LESAGE MICHEL | VH2 | NL | 0 h 52 mn 14 s |
68 | 112 | GOFFETTRE GILLES | VH2 | NL | 0 h 52 mn 21 s |
69 | 25 | LEMOINE MARIE | SEF | NL | 0 h 52 mn 30 s |
70 | 20 | LEMOINE STEEVE | VH1 | NL | 0 h 52 mn 30 s |
71 | 107 | DEQUIDT JEAN FREDERIC | SEH | NL | 0 h 52 mn 33 s |
72 | 49 | BOUQUET PAULINE | SEF | NL | 0 h 52 mn 46 s |
73 | 23 | MAQUET JEAN JACQUES | VH2 | NL | 0 h 52 mn 51 s |
74 | 84 | BRIET SEBASTIEN | VH1 | NL | 0 h 53 mn 3 s |
75 | 73 | NEANT AUDE | VF1 | COB | 0 h 53 mn 17 s |
76 | 10 | GUERINEAU FRANCOIS | VH3 | NL | 0 h 53 mn 22 s |
77 | 109 | FOULDRIN VINCENT | SEH | NL | 0 h 53 mn 24 s |
78 | 106 | ROUXELLE/BATTE FLEUR | SEF | NL | 0 h 53 mn 28 s |
79 | 74 | FOUCARD KEVIN | SEH | NL | 0 h 53 mn 30 s |
80 | 24 | SERY BENJAMIN | CAH | CE ALBEA | 0 h 54 mn 4 s |
81 | 8 | VITTU SYLVAIN | VH2 | NL | 0 h 54 mn 13 s |
82 | 3 | DAUTRESIRE MICKAEL | VH1 | CM VERESCENCE | 0 h 54 mn 14 s |
83 | 36 | FORESTIER NADEGE | VF2 | CM VERESCENCE | 0 h 54 mn 21 s |
84 | 98 | BOULANGER SOPHIE | VF1 | NL | 0 h 54 mn 34 s |
85 | 99 | DUFLOT BERNARD | VH3 | NL | 0 h 54 mn 37 s |
86 | 97 | DORION CYRIL | VH1 | NL | 0 h 54 mn 38 s |
87 | 87 | BLAMPOIX THIBAUT | SEH | NL | 0 h 54 mn 47 s |
88 | 81 | D'HAILLECOURT JULIETTE | CAF | NL | 0 h 55 mn 4 s |
89 | 86 | LECONTE JEAN LUC | VH2 | NL | 0 h 55 mn 8 s |
90 | 13 | PELTIER LUCIE | SEF | NL | 0 h 55 mn 21 s |
91 | 72 | VACANDARE CLAIRE | SEF | COB | 0 h 55 mn 36 s |
92 | 111 | SOLOY JULIEN | SEH | NL | 0 h 55 mn 37 s |
93 | 77 | JAMAIN STEPHANIE | SEF | NL | 0 h 56 mn 1 s |
94 | 51 | FRECHON LIONEL | VH2 | NL | 0 h 56 mn 14 s |
95 | 91 | GOSSET CINDY | SEF | NL | 0 h 57 mn 2 s |
96 | 90 | OBRY DOMINIQUE | VF2 | NL | 0 h 57 mn 4 s |
97 | 31 | TREHOU BENOIT | VH1 | NL | 0 h 57 mn 13 s |
98 | 4 | VINCENT CLAUDE | VH3 | CM VERESCENCE | 0 h 57 mn 28 s |
99 | 83 | PRUVOT SERGE | VH2 | NL | 0 h 57 mn 33 s |
100 | 64 | CORNIER THOMAS | SEH | NL | 0 h 58 mn 1 s |
101 | 39 | ABSIL SBINE | VF1 | NL | 0 h 58 mn 8 s |
102 | 38 | LECUYER RODRIGUE | VH2 | AC FRIVILLE | 0 h 58 mn 22 s |
103 | 7 | DEGARDIN JEAN-MARIE | VH3 | NL | 0 h 58 mn 23 s |
104 | 1 | SAC-EPEE LAURENCE | VF1 | AC FRIVILLE | 0 h 59 mn 29 s |
105 | 96 | FOURDRINIER ALEXIS | VH2 | NL | 1 h 0 mn 44 s |
106 | 103 | PREVOST CAMILLE | VH3 | NL | 1 h 0 mn 44 s |
107 | 18 | DUFEUILLE CAROLINE | VF1 | NL | 1 h 2 mn 2 s |
108 | 59 | MAISON PHILIPPE | VH1 | NL | 1 h 5 mn 17 s |
109 | 60 | DREER LAURENCE | VF2 | NL | 1 h 10 mn 21 s |
110 | 26 | JECKER JEAN-CHARLES | VH1 | COB | 1 h 10 mn 24 s |
Classement de la Marche 10 KM de SainCaTouf le 1er Septembre 2019
DOSS | NOM | CAT | CLUB | chrono | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 235 | BEAUVAL FLORENT | JUH | CM VERESCENCE | 0 h 51 mn 1 s |
2 | 165 | LANEAU MAXIMES | SEH | US CAMON | 0 h 55 mn 29 s |
3 | 234 | LEBLOND CYRILLE | VH1 | TEAM LIGER | 0 h 55 mn 53 s |
4 | 205 | ROULAND MARION | SEF | STADE DIEPPOIS | 0 h 56 mn 15 s |
5 | 189 | CASTEL THIERRY | VH2 | ST AMANT ETUDIANT CLUB | 0 h 56 mn 38 s |
6 | 162 | POULLY CAROLINE | SEF | RC LENS ATHLETISME | 0 h 56 mn 58 s |
7 | 154 | DEGRYSE JEAN-CLAUDE | VH1 | EA DOUCHY | 0 h 58 mn 37 s |
8 | 229 | FROMENTIN NATHALIE | VF1 | STADE DIEPPOIS | 0 h 59 mn 8 s |
9 | 163 | FLEURET YVELYN | VH2 | US CAMON | 0 h 59 mn 12 s |
10 | 211 | LAVOINE GILLES | VH2 | C | 0 h 59 mn 26 s |
11 | 168 | GRAIN HERVE | VH2 | NL | 0 h 59 mn 48 s |
12 | 164 | PETIT JEAN-PIERRE | VH4 | US CAMON | 1 h 2 mn 50 s |
13 | 209 | GROUT REMY | VH2 | COB | 1 h 2 mn 56 s |
14 | 201 | MAGNIER ROGER | VH3 | CM VERESCENCE | 1 h 4 mn 23 s |
15 | 231 | BRAVO JOSE | VH2 | NL | 1 h 4 mn 54 s |
16 | 232 | ADELINE FREDERIQUE | VF2 | CM VERESCENCE | 1 h 6 mn 25 s |
17 | 190 | LECONTE PHILIPPE | VH3 | NL | 1 h 6 mn 38 s |
18 | 155 | BLOQUEL JESSICA | VF1 | NL | 1 h 6 mn 49 s |
19 | 188 | TABARY FLAURENCE | VF2 | ST AMANT ETUDIANT CLUB | 1 h 7 mn 7 s |
20 | 156 | BALLESTRA JOFFREY | ESH | COB | 1 h 7 mn 24 s |
21 | 219 | LEFBVRE CHRISTINE | VF3 | NL | 1 h 7 mn 44 s |
22 | 210 | COMONT SYLVIE | VF2 | CM VERESCENCE | 1 h 8 mn 26 s |
23 | 245 | BARBIER JACKY | VH4 | NL | 1 h 8 mn 27 s |
24 | 218 | VASSARD CHRISTIAN | VH4 | NL | 1 h 8 mn 40 s |
25 | 151 | ADAM JOANICK | VF3 | CM VERESCENCE | 1 h 8 mn 48 s |
26 | 203 | LEFEVRE SYLVIE | VF2 | CM VERESCENCE | 1 h 8 mn 57 s |
27 | 198 | GOURDAIN FRANCIS | VH2 | NL | 1 h 9 mn 49 s |
28 | 227 | POULAIN EMMANUEL | VH2 | CE ALBEA | 1 h 9 mn 51 s |
29 | 194 | MAYEUX JEAN-LOUIS | VH3 | NL | 1 h 9 mn 52 s |
30 | 196 | HELIN RENE | VH4 | AC MARGNY LES COMPIEGNE | 1 h 10 mn 23 s |
31 | 251 | CREPIN SYLVAIN | VH2 | NL | 1 h 10 mn 25 s |
32 | 153 | PALLIER FREDERIC | VH2 | CM VERESCENCE | 1 h 10 mn 30 s |
33 | 228 | POULAIN NATHALIE | VF2 | CE ALBEA | 1 h 10 mn 51 s |
34 | 220 | FREBOURG MARYLINE | VF2 | NL | 1 h 11 mn 54 s |
35 | 252 | RASSE SEBASTIEN | VH1 | NL | 1 h 12 mn 31 s |
36 | 254 | FOLLAIN DAVID | VH1 | CE ALBEA | 1 h 12 mn 40 s |
37 | 179 | BOUTRY LAURENT | VH1 | CE ALBEA | 1 h 12 mn 43 s |
38 | 214 | VINCENT VALERIE | VF1 | NL | 1 h 12 mn 44 s |
39 | 167 | DUBOIS CHRISTIAN | VH3 | NL | 1 h 12 mn 45 s |
40 | 191 | LECONTE ANNIE | VF2 | NL | 1 h 12 mn 46 s |
41 | 200 | MAGNIER GENEVIEVE | VF3 | CM VERESCENCE | 1 h 12 mn 53 s |
42 | 199 | BOUTTE ALAIN | VH3 | NL | 1 h 13 mn 31 s |
43 | 152 | VALLOIS FRANCIS | VH3 | CM VERESCENCE | 1 h 14 mn 8 s |
44 | 180 | MARCASSIN CLAUDE | VH3 | NL | 1 h 14 mn 41 s |
45 | 170 | WINDERICKS SONIA | VF2 | NL | 1 h 14 mn 43 s |
46 | 173 | GRENIER ABEL | VH4 | NL | 1 h 14 mn 44 s |
47 | 176 | WATTEBLED CHRISTINE | VF3 | COB | 1 h 14 mn 52 s |
48 | 197 | BATTE DANIEL | VH4 | NL | 1 h 15 mn 04 s |
49 | 238 | HAMON DANIEL | VH4 | NL | 1 h 15 mn 23 s |
50 | 171 | WINDERICKS THIERRY | VH2 | NL | 1 h 16 mn 10 s |
51 | 166 | DUBOIS CATHERINE | VF2 | NL | 1 h 16 mn 30 s |
52 | 230 | HOUSSAY GUY | VH2 | NL | 1 h 16 mn 32 s |
53 | 159 | RUTSHMAN CHRISTELLE | VF1 | NL | 1 h 16 mn 34 s |
54 | 202 | LEFEVRE OLIVIER | VH2 | CM VERESCENCE | 1 h 16 mn 39 s |
55 | 157 | BALLESTRA ALAIN | VH2 | COB | 1 h 17 mn 12 s |
56 | 237 | PRUVOT GABRIEL | VH3 | NL | 1 h 17 mn 37 s |
57 | 250 | CRAEYNEST GERARD | VH3 | NL | 1 h 18 mn 34 s |
58 | 225 | DEVINGT CAROLE | VF1 | NL | 1 h 18 mn 48 s |
59 | 226 | DEVINGT PASCAL | VH1 | NL | 1 h 18 mn 49 s |
60 | 158 | VINCENT STEPHANE | VH1 | NL | 1 h 18 mn 58 s |
61 | 224 | DUVAL NICOLAS | VH2 | NL | 1 h 19 mn 5 s |
62 | 169 | TARDI EMMANUEL | VH2 | LPO LONGJUMEAU | 1 h 19 mn 26 s |
63 | 185 | BOE JACQUES | VH4 | CM VERESCENCE | 1 h 19 mn 41 s |
64 | 184 | HUARD JEAN-CLAUDE | VH3 | NL | 1 h 19 mn 46 s |
65 | 212 | FLESSELLE DOMINIQUE | VH3 | NL | 1 h 20 mn 4 s |
66 | 192 | DROUET JEAN-PAUL | VH4 | NL | 1 h 20 mn 6 s |
67 | 255 | LESUEUR RAPHAEL | VH1 | NL | 1 h 20 mn 53 s |
68 | 161 | DEGARDIN ISABELLE | SEF | NL | 1 h 20 mn 54 s |
69 | 244 | BLAMPOIS PASCAL | VH2 | NL | 1 h 21 mn 13 s |
70 | 243 | LECONTE SOPHIE | VF2 | NL | 1 h 21 mn 34 s |
71 | 240 | BARBIER AMANDINE | SEF | NL | 1 h 21 mn 35 s |
72 | 241 | BARBIER OLIVIER | VH2 | NL | 1 h 21 mn 36 s |
73 | 160 | DEGARDIN VERONIQUE | VF2 | NL | 1 h 22 mn 30 s |
74 | 242 | THIRY BEATRICE | VF3 | NL | 1 h 23 mn 40 s |
75 | 206 | MODARD DELPHINE | VF2 | NL | 1 h 24 mn 39 s |
76 | 187 | JOIN GERARD | VH3 | NL | 1 h 24 mn 40 s |
77 | 256 | DEFOULNY CAROLINE | VF1 | NL | 1 h 24 mn 41 s |
78 | 181 | MORISSE MARIE | SEF | NL | 1 h 25 mn 57 s |
79 | 182 | MORISSE FABRICE | VH2 | NL | 1 h 25 mn 58 s |
80 | 195 | HELIN GENEVIEVE | VF4 | AC MARGNY LES COMPIEGNES | 1 h 27 mn 17 s |
81 | 172 | TURBET CHANTAL | VF3 | NL | 1 h 27 mn 18 s |
82 | 253 | AVRIL MARTINE | VF3 | NL | 1 h 28 mn 1 s |
83 | 207 | MASSON VALERIE | VF2 | CM VERESCENCE | 1 h 28 mn 4 s |
84 | 208 | ROIX MARTIAL | VH5 | CM VERESCENCE | 1 h 28 mn 6 s |
85 | 175 | SERY DAVID | VH1 | CE ALBEA | 1 h 28 mn 48 s |
86 | 223 | DUVAL MELINE | JUF | NL | 1 h 28 mn 57 s |
87 | 215 | VIMONT JEAN-LOUIS | VH4 | NL | 1 h 29 mn 17 s |
88 | 239 | GROUT ANNICK | VF2 | NL | 1 h 29 mn 27 s |
89 | 216 | MANGEL SYLVAIN | VH2 | NL | 1 h 29 mn 40 s |
90 | 217 | GINFRAY CATHERINE | VF1 | NL | 1 h 29 mn 41 s |
91 | 174 | LEJEUNE MICKAEL | VH1 | CE ALBEA | 1 h 30 mn 13 s |
92 | 221 | LEDUCQ PHILIPPE | VH3 | CM VERESCENCE | 1 h 31 mn 19 s |
93 | 222 | LEDUCQ MILENE | SEF | CM VERESCENCE | 1 h 31 mn 20 s |
94 | 257 | STALIN VERONNIQUE | VF3 | NL | 1 h 31 mn 27 s |
95 | 183 | HUARD GISELE | VF3 | NL | 1 h 33 mn 8 s |
96 | 186 | LEFEVRE FRANCOISE | VF4 | CM VERESCENCE | 1 h 33 mn 43 s |
97 | 247 | DURAND DROUHIN OLIVIER | VH1 | NL | 1 h 34 mn 31 s |
98 | 246 | VALLEZ CATHERINE | SEF | NL | 1 h 34 mn 32 s |
99 | 204 | BERTHE VERONIQUE | VF2 | NL | 1 h 34 mn 54 s |
100 | 233 | BOUCLET CHRISTINE | VF2 | NL | 1 h 37 mn 24 s |
101 | 248 | BOUCHEZ KARINE | VF1 | NL | 1 h 38 mn 26 s |
102 | 236 | BRASSART PASCAL | VH1 | NL | 1 h 38 mn 27 s |
103 | 249 | LABOULET FRANCOISE | VF3 | NL | 1 h 41 mn 57 s |
104 | 213 | DUBUC MARIE-JOSE | VF3 | NL | 1 h 41 mn 58 s |
105 | 258 | BONNET DEVALLEVILLE NATHALIE | VF1 | NL | 1 h 41 mn 59 s |
Classement de la Course 10 KM de SainCaTouf le 2 Septembre 2018
Cliquez ici pour afficher le classement course 2018
DOSS | NOM | CAT | CLUB | chrono | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | LAVOINE MARC ANTOINE | SEH | COB | 0 h 33 mn 32 s |
2 | 104 | JALAL SHEMS | SEH | NL | 0 h 34 mn 51 s |
3 | 96 | LECONTE STEPHANE | VH1 | NL | 0 h 35 mn 17 s |
4 | 109 | ALEXANDRE MAXIME | SEH | NL | 0 h 36 mn 3 s |
5 | 29 | SAINT-GILLES GAETAN | VH1 | NL | 0 h 37 mn 4 s |
6 | 58 | LESAGE VICTOR | SEH | COB | 0 h 37 mn 37 s |
7 | 2 | DUPUTEL DAVID | VH2 | NL | 0 h 38 mn 3 s |
8 | 5 | BIGAUD PATRICE | VH2 | NL | 0 h 38 mn 15 s |
9 | 92 | DUTREUILH ALEXANDRE | SEH | NL | 0 h 38 mn 24 s |
10 | 111 | FROMENTIN ETIENNE | SEH | YVETOT TRIATHLON | 0 h 38 mn 47 s |
11 | 14 | THIAUDIERE STEPHANE | VH1 | SAINTQUENTEAM | 0 h 38 mn 59 s |
12 | 68 | LEGRAND FABRICE | VH2 | STADE DIEPPOIS | 0 h 39 mn 33 s |
13 | 90 | STALIN STEPHANE | VH1 | COB | 0 h 39 mn 43 s |
14 | 31 | DEBONNE JEROME | VH1 | NL | 0 h 40 mn 35 s |
15 | 18 | HENOCQUE PASCAL | VH2 | NL | 0 h 40 mn 38 s |
16 | 33 | COURVALLET GWENAEL | VH1 | NL | 0 h 40 mn 48 s |
17 | 49 | MUNSCH CEDRIC | VH1 | NL | 0 h 40 mn 49 s |
18 | 113 | AUVRE PAUL | ESH | NL | 0 h 41 mn 1 s |
19 | 99 | TIRE FRANCK | VH1 | NL | 0 h 41 mn 9 s |
20 | 28 | CAMEL LOIC | SEH | NL | 0 h 41 mn 19 s |
21 | 61 | LEMOINE STEEVE | SEH | NL | 0 h 41 mn 21 s |
22 | 94 | DELMARRE NATHALIE | VF2 | NL | 0 h 41 mn 24 s |
23 | 108 | LECOMTE JEROME | VH1 | VAL DE REUIL | 0 h 41 mn 56 s |
24 | 7 | BELLET JEAN-FRANCOIS | VH1 | COTE D'OPALE TRIATHLON ST OMER | 0 h 42 mn 0 s |
25 | 112 | ANQUIEZ ROMAIN | SEH | NL | 0 h 42 mn 19 s |
26 | 35 | BEAUVAL DAVID | VH1 | OFFRANVILLE RUNNING | 0 h 42 mn 26 s |
27 | 50 | GOURDAIN SEBASTIEN | VH1 | NL | 0 h 42 mn 28 s |
28 | 57 | GOURHANT SEBASTIEN | VH1 | COB | 0 h 42 mn 29 s |
29 | 77 | ROUEN LAURENT | VH2 | MACADAM ST NICOLAS | 0 h 42 mn 46 s |
30 | 80 | BERQUER PHILIPPE | VH1 | VERESCENCE | 0 h 42 mn 52 s |
31 | 59 | HEYNSSENS XAVIER | SEH | COB | 0 h 42 mn 55 s |
32 | 65 | LEBAS FABIEN | SEH | NL | 0 h 43 mn 5 s |
33 | 60 | COPIN SAMUEL | VH1 | COB | 0 h 43 mn 7 s |
34 | 10 | ROUSSEL REMI | SEH | NL | 0 h 43 mn 23 s |
35 | 89 | DEHEDIN THIERRY | VH2 | NL | 0 h 43 mn 59 s |
36 | 41 | ELIAS LIONEL | SEH | NL | 0 h 44 mn 48 s |
37 | 116 | JOVELIN RODOLPHE | SEH | NL | 0 h 44 mn 52 s |
38 | 51 | BILLAULT GUILLAUME | SEH | NL | 0 h 45 mn 5 s |
39 | 20 | VARIN FREDERIC | VH1 | NL | 0 h 45 mn 19 s |
40 | 84 | BLAIZE THIBAULT | JUH | NL | 0 h 45 mn 23 s |
41 | 72 | AUBLE PATRICE | VH3 | NL | 0 h 45 mn 31 s |
42 | 106 | BONNET ALAIN | VH2 | NL | 0 h 45 mn 38 s |
43 | 38 | LESAGE DAMIEN | SEH | NL | 0 h 45 mn 46 s |
44 | 42 | ACCARY GERALDINE | VF1 | AC VEULES | 0 h 45 mn 47 s |
45 | 24 | CARLES ERIC | VH2 | NL | 0 h 45 mn 49 s |
46 | 34 | L'HOMME ALAIN | VH1 | VERESCENCE | 0 h 45 mn 54 s |
47 | 71 | BEAUCHAMPS MARC | VH2 | NL | 0 h 46 mn 9 s |
48 | 4 | DAUTRESIRE MICKAEL | VH1 | VERESCENCE | 0 h 46 mn 12 s |
49 | 81 | OLIVIER VINCENT | VH1 | NL | 0 h 46 mn 17 s |
50 | 98 | SERON ROMAIN | SEH | COB | 0 h 46 mn 28 s |
51 | 103 | VIEIRA DA SILVA | SEF | NL | 0 h 46 mn 40 s |
52 | 25 | PRUVOT SERGE | VH2 | NL | 0 h 46 mn 50 s |
53 | 88 | TIILLARD LAURENT | VH2 | NL | 0 h 47 mn 5 s |
54 | 102 | BONNABOT MARC | VH2 | NL | 0 h 47 mn 6 s |
55 | 13 | RICHARD DANIEL | VH3 | DUCLAIR LE TRAIT ATHLETIC CLUB | 0 h 47 mn 11 s |
56 | 39 | HEBERT SEBASTIEN | VH1 | NL | 0 h 47 mn 19 s |
57 | 85 | BARBIER ANTOINE | SEH | NL | 0 h 47 mn 47 s |
58 | 87 | SENECHAL JULIEN | SEH | NL | 0 h 47 mn 53 s |
59 | 100 | FOIRE LUDOVIC | VH1 | TFE | 0 h 48 mn 6 s |
60 | 110 | CORDIER VINCENT | SEH | NL | 0 h 48 mn 8 s |
61 | 45 | CUVILLIER JOEL | VH2 | NL | 0 h 48 mn 11 s |
62 | 105 | GOFFETTRE GILES | VH2 | NL | 0 h 48 mn 21 s |
63 | 48 | DEGARDIN S RICHARD | VH2 | NL | 0 h 48 mn 22 s |
64 | 44 | DEBONNE ROMUALD | VH1 | NL | 0 h 48 mn 31 s |
65 | 117 | FROMENTIN JULIEN | SEH | NL | 0 h 49 mn 23 s |
66 | 11 | DUPARC DAVID | VH1 | NL | 0 h 49 mn 39 s |
67 | 3 | ROTHE STEPHANE | VH2 | NL | 0 h 49 mn 44 s |
68 | 97 | HANOT DANIEL | VH1 | NL | 0 h 50 mn 0 s |
69 | 82 | GUEROUT SEBASTIEN | VH1 | NL | 0 h 50 mn 1 s |
70 | 69 | FOUCARD JONATHAN | SEH | NL | 0 h 50 mn 11 s |
71 | 63 | RAJOT RODRIGUE | VH1 | NL | 0 h 50 mn 48 s |
72 | 27 | TERRIEN GREGORY | SEH | NL | 0 h 50 mn 49 s |
73 | 40 | HELOUIS NATHALIE | VF1 | NL | 0 h 50 mn 50 s |
74 | 107 | GODIN OLIVIER | VH1 | NL | 0 h 50 mn 54 s |
75 | 86 | LELOUP NICOLAS | VH1 | NL | 0 h 50 mn 56 s |
76 | 21 | DENOUN RICHARD | VH3 | VERESCENCE | 0 h 51 mn 19 s |
77 | 70 | BRIET SEBASTIEN | VH1 | NL | 0 h 51 mn 20 s |
78 | 36 | DUFLOT BERNARD | VH2 | NL | 0 h 51 mn 42 s |
79 | 46 | FRECHON LIONEL | VH2 | NL | 0 h 52 mn 4 s |
80 | 30 | ROSE EMMANUEL | VH1 | COB | 0 h 52 mn 10 s |
81 | 54 | NEANT AUDE | VF1 | COB | 0 h 52 mn 11 s |
